2026年11月適用金利サンプル数値
| 金融機関 | 変動金利 | 10年固定 | 全期間固定 (35年) |
|---|---|---|---|
| A銀行都市銀行 | 0.925% | 2.10% | 2.65% |
| B銀行地方銀行 | 0.975% | 1.95% | 2.55% |
| C信用金庫地域金融機関 | 1.050% | 1.90% | — |
| Dネット銀行ネット専業 | 0.820% | 2.05% | 2.60% |
| フラット35買取型・参考 | — | — | 2.18% |
毎月の返済額シミュレーター
毎月の返済額(元利均等・ボーナス払いなし)——
※ 概算です。保証料・手数料・金利の変動は含みません。
※ 表示は最も優遇された場合の金利です。審査結果や借入条件により適用金利は異なります。
※ このページは青葉ホームズの全担当者で共通の内容です。